Génération de couleur
L'endpoint /color génère une couleur aléatoire en plusieurs formats. Cet endpoint ne nécessite aucune option.
gethttps://api.moxon.dev /v3/color
Cet endpoint ne nécessite aucun paramètre.
GET /v3/color{
"hex": "#517fff",
"rgb": "rgb(81, 127, 255)",
"hsl": "hsl(224, 100%, 66%)",
"hsv": "hsv(224, 68.2%, 100%)",
"hwb": "hwb(224, 32%, 0%)",
"cmyk": "cmyk(68.24%, 50.2%, 0%, 0%)"
}| Champ | Description |
|---|---|
hex | Code couleur hexadécimal |
rgb | Format couleur RGB |
hsl | Format couleur HSL (Teinte, Saturation, Luminosité) |
hsv | Format couleur HSV (Teinte, Saturation, Valeur) |
hwb | Format couleur HWB (Teinte, Blancheur, Noirceur) |
cmyk | Format couleur CMYK (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) |
curl -X GET "https://api.moxon.dev/v3/color"Mis à jour le 8 avril 2026