Color Generation
The /color endpoint generates a random color in multiple formats. This endpoint does not require any options.
gethttps://api.moxon.dev /v3/color
This endpoint does not require any parameters.
GET /v3/color{
"hex": "#517fff",
"rgb": "rgb(81, 127, 255)",
"hsl": "hsl(224, 100%, 66%)",
"hsv": "hsv(224, 68.2%, 100%)",
"hwb": "hwb(224, 32%, 0%)",
"cmyk": "cmyk(68.24%, 50.2%, 0%, 0%)"
}| Field | Description |
|---|---|
hex | Hexadecimal color code |
rgb | RGB color format |
hsl | HSL color format (Hue, Saturation, Lightness) |
hsv | HSV color format (Hue, Saturation, Value) |
hwb | HWB color format (Hue, Whiteness, Blackness) |
cmyk | CMYK color format (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) |
curl -X GET "https://api.moxon.dev/v3/color"Last updated on April 8, 2026